Gesamtwertung Brutto
Klick auf Zeile: Alle Ergebnisse des Spielers.
Platz | Name | Club | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|
1↑ | Klute, Tom | Hude, Golf in | 3500 |
2↑ | Meyer, Jana | Hude, Golf in | 3250 |
3↑ | Hartmann, Peter | Hude, Golf in | 3175 |
*↑ | Jahn, Volker | Hude, Golf in | 3175 |
5• | Spiller, Mark | Hude, Golf in | 3075 |
6↑ | Gerlach, Anne-Kristin | Meer, GC am | 2750 |
*↓ | Möller, Jan | Hude, Golf in | 2750 |
*↓ | Nordenholz, Timo | Hude, Golf in | 2750 |
9↑ | Philippou, Nikos | Hude, Golf in | 2741 |
10↑ | Wetzel, Jannik | Hude, Golf in | 2425 |
Top 10: Qualifiziert fürs Finale, kein Startgeld | |||
11↑ | Seidel, Torsten | Hude, Golf in | 2250 |
12↓ | Hegeler, Manuela | Hude, Golf in | 2175 |
*↑ | Lamm, Sibylle | Hude, Golf in | 2175 |
14↓ | Schlawin, Volker | Hude, Golf in | 2150 |
*↑ | Witt, Sascha | Hude, Golf in | 2150 |
16↑ | Ecke, Andreas | Hude, Golf in | 1900 |
17↑ | Krüger, Michael | Hude, Golf in | 1750 |
18↓ | Bausen, Ingo | Hude, Golf in | 1700 |
19↓ | Maxidis-Philippou, Nicole | Hude, Golf in | 1525 |
20↓ | Pohl, Gordon | Hude, Golf in | 1500 |
21↓ | Klein, Volkhard | Hude, Golf in | 1450 |
22↑ | Noster, Uwe | Oldenburger Land, GC | 1425 |
23↓ | Spiller, Olaf | Hude, Golf in | 1331 |
24↓ | Möller, Christian | Hude, Golf in | 1316 |
*↓ | Teske, Carsten | Hude, Golf in | 1316 |
26↓ | Borchert, Moritz | Hude, Golf in | 1300 |
27↓ | Raasch, Béla | Hude, Golf in | 1225 |
28↑ | Rogits, Susanna | Hude, Golf in | 1050 |
29↓ | Friedrich, Margrit | Hude, Golf in | 981 |
30↓ | Ecke, Cornelia | Hude, Golf in | 975 |
31↓ | Berthel, Anne | Hude, Golf in | 950 |
32↓ | Schlawin, Jonah Kjell | Hude, Golf in | 850 |
33↑ | Nirwing, Maik | Hude, Golf in | 825 |
34↓ | Hegeler, Ralf | Hude, Golf in | 800 |
35↓ | König, Marco | Hude, Golf in | 725 |
*↓ | Kunisch, Benjamin | Hude, Golf in | 725 |
37↑ | Dierig, Monika | Oldenburger Land, GC | 675 |
*↑ | Röhll, Sascha | Hude, Golf in | 675 |
39↓ | Simon, Meinhard | Hude, Golf in | 600 |
40↓ | Decken von der, Alexander | Hude, Golf in | 550 |
*↑ | Grenzfelder, Markus | Hude, Golf in | 550 |
*↑ | Rogits, Dr. Bela | Hude, Golf in | 550 |
*↓ | Sanders, Karl-Heinz | Hude, Golf in | 550 |
Top 40: Qualifiziert fürs Finale | |||
44↓ | Janßen-Onasch, Maren | Hude, Golf in | 525 |
45↓ | Drecoll, Jens | Hude, Golf in | 512 |
*↓ | Pölking, Dr. Esther | Hude, Golf in | 512 |
47↓ | Gill, Reinhard | Hude, Golf in | 500 |
48↑ | Wartjes, Andrea | Oldenburgischer GC | 375 |
49↓ | Schubert, Tobias | Meer, GC am | 350 |
50↑ | Hartmann, Petra | Hude, Golf in | 256 |
*↑ | Wartjes, Uwe | Oldenburgischer GC | 256 |
52↑ | Brekeller, Detlef | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Franke, Yvonne | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Friedrich, Wolfgang | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Grassau, Marion | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Junker, Thomas | Meer, GC am | 250 |
*↑ | Loesgen, Dunja | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Loesgen, Martina | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Melchers, Torsten | Hainmühlen,GC Gut | 250 |
*↑ | Meyer, Ralf | Hude, Golf in | 250 |
*↓ | Onasch, Lars | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Seidel, Ute | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Ströbel, Antje | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Ströbel, Frank | Hude, Golf in | 250 |
*↑ | Vogelmann, Christiane | Hude, Golf in | 250 |
Top 41 bis 55: Nachrücker fürs Finale |